Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Václavice
Václavice
Vatěkov a Zbožnice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Václavice

Schválený rozpočet 17 386 864 Kč
Upravený rozpočet 17 446 864 Kč
Skutečné čerpání 2 726 360 Kč
Čerpání 15,63 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
920 000 920 000 37 090 4,03
4 272 000 4 272 000 221 441 5,18
1 941 960 1 941 960 97 680 5,03
444 000 494 000 189 657 38,39
2 216 000 2 216 000 505 535 22,81
360 000 360 000 0 0,00
55 000 55 000 49 990 90,89
2 734 804 2 744 804 990 785 36,10
676 600 676 600 0 0,00
3 766 500 3 766 500 634 182 16,84
17 386 864 17 446 864 2 726 360 15,63
sestaveno ke dni 31. 5. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.