Výdaje
| Schválený rozpočet | 17 386 864,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 446 864,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 726 360,00 Kč |
| Čerpání | 15,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 920 000,00 | 920 000,00 | 37 090,00 | 4,03 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 272 000,00 | 4 272 000,00 | 221 441,00 | 5,18 |
| Doprava | 1 941 960,00 | 1 941 960,00 | 97 680,00 | 5,03 |
| Kultura | 444 000,00 | 494 000,00 | 189 657,00 | 38,39 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 216 000,00 | 2 216 000,00 | 505 535,00 | 22,81 |
| Školství | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 55 000,00 | 55 000,00 | 49 990,00 | 90,89 |
| Veřejná správa | 2 734 804,00 | 2 744 804,00 | 990 785,00 | 36,10 |
| Zemědělství | 676 600,00 | 676 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 3 766 500,00 | 3 766 500,00 | 634 182,00 | 16,84 |
| Celkem | 17 386 864,00 | 17 446 864,00 | 2 726 360,00 | 15,63 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025
