Veřejná správa
36,34 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 734 804,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 744 804,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 990 785,00 Kč |
| Čerpání | 36,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 1 565 000,00 | 1 565 000,00 | 610 296,00 | 39,00 |
| Regionální a místní správa | 1 015 000,00 | 1 025 000,00 | 373 176,00 | 36,41 |
| Ostatní finanční operace | 142 950,00 | 142 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 459,00 | 43,24 |
| Ostatní činnosti | 3 854,00 | 3 854,00 | 3 854,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 734 804,00 | 2 744 804,00 | 990 785,00 | 36,10 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025
