Výdaje
Schválený rozpočet | 17 869 850 Kč |
Upravený rozpočet | 17 869 850 Kč |
Skutečné čerpání | 2 297 080 Kč |
Čerpání | 12,85 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 127 000 | 127 000 | 18 216 | 14,34 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 150 000 | 6 150 000 | 197 045 | 3,20 |
Doprava | 994 720 | 994 720 | 204 812 | 20,59 |
Kultura | 307 000 | 307 000 | 120 195 | 39,15 |
Průmysl a stavebnictví | 3 870 000 | 3 870 000 | 336 437 | 8,69 |
Školství | 360 000 | 360 000 | 200 000 | 55,56 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 50 000 | 50 000 | 49 990 | 99,98 |
Veřejná správa | 2 765 530 | 2 765 530 | 707 534 | 25,58 |
Zemědělství | 676 600 | 676 600 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 2 569 000 | 2 569 000 | 462 851 | 18,02 |
Celkem | 17 869 850 | 17 869 850 | 2 297 080 | 12,85 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2024