Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Václavice
Václavice
Vatěkov a Zbožnice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Václavice

Schválený rozpočet 17 869 850,00 Kč
Upravený rozpočet 17 869 850,00 Kč
Skutečné čerpání 2 297 080,00 Kč
Čerpání 12,85 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
127 000,00 127 000,00 18 216,00 14,34
6 150 000,00 6 150 000,00 197 045,00 3,20
994 720,00 994 720,00 204 812,00 20,59
307 000,00 307 000,00 120 195,00 39,15
3 870 000,00 3 870 000,00 336 437,00 8,69
360 000,00 360 000,00 200 000,00 55,56
50 000,00 50 000,00 49 990,00 99,98
2 765 530,00 2 765 530,00 707 534,00 25,58
676 600,00 676 600,00 0,00 0,00
2 569 000,00 2 569 000,00 462 851,00 18,02
17 869 850,00 17 869 850,00 2 297 080,00 12,85
sestaveno ke dni 30. 4. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Obecní úřad

Kalendář

Březen2026
Po Út St Čt So Ne
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, sobota 7. 3. 2026
skoro jasno 14 °C 4 °C
neděle 8. 3. zataženo 14/4 °C
pondělí 9. 3. zataženo 13/6 °C
úterý 10. 3. oblačno 14/4 °C

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Neoficiální stránky