Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Václavice
Václavice
Vatěkov a Zbožnice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Václavice

Schválený rozpočet 17 869 850 Kč
Upravený rozpočet 17 869 850 Kč
Skutečné čerpání 2 297 080 Kč
Čerpání 12,85 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
127 000 127 000 18 216 14,34
6 150 000 6 150 000 197 045 3,20
994 720 994 720 204 812 20,59
307 000 307 000 120 195 39,15
3 870 000 3 870 000 336 437 8,69
360 000 360 000 200 000 55,56
50 000 50 000 49 990 99,98
2 765 530 2 765 530 707 534 25,58
676 600 676 600 0 0,00
2 569 000 2 569 000 462 851 18,02
17 869 850 17 869 850 2 297 080 12,85
sestaveno ke dni 30. 4. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 8
9 10 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, středa 11. 12. 2024
polojasno 1 °C -2 °C
čtvrtek 12. 12. zataženo 3/0 °C
pátek 13. 12. jasno 1/-2 °C
sobota 14. 12. skoro jasno 0/-3 °C

Neoficiální stránky