Výdaje
| Schválený rozpočet | 17 869 850,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 869 850,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 297 080,00 Kč |
| Čerpání | 12,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 127 000,00 | 127 000,00 | 18 216,00 | 14,34 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 | 197 045,00 | 3,20 |
| Doprava | 994 720,00 | 994 720,00 | 204 812,00 | 20,59 |
| Kultura | 307 000,00 | 307 000,00 | 120 195,00 | 39,15 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 870 000,00 | 3 870 000,00 | 336 437,00 | 8,69 |
| Školství | 360 000,00 | 360 000,00 | 200 000,00 | 55,56 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 990,00 | 99,98 |
| Veřejná správa | 2 765 530,00 | 2 765 530,00 | 707 534,00 | 25,58 |
| Zemědělství | 676 600,00 | 676 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 569 000,00 | 2 569 000,00 | 462 851,00 | 18,02 |
| Celkem | 17 869 850,00 | 17 869 850,00 | 2 297 080,00 | 12,85 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2024
