Veřejná správa
30,80 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 765 530,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 765 530,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 707 534,00 Kč |
| Čerpání | 25,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 1 521 000,00 | 1 521 000,00 | 450 831,00 | 29,64 |
| Regionální a místní správa | 1 161 000,00 | 1 161 000,00 | 254 076,00 | 21,88 |
| Ostatní finanční operace | 73 530,00 | 73 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 627,00 | 26,27 |
| Celkem | 2 765 530,00 | 2 765 530,00 | 707 534,00 | 25,58 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2024
