Výdaje
Schválený rozpočet | 16 343 400 Kč |
Upravený rozpočet | 18 163 240 Kč |
Skutečné čerpání | 10 805 373 Kč |
Čerpání | 59,49 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 170 000 | 701 540 | 515 727 | 73,51 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 880 000 | 4 483 850 | 1 421 824 | 31,71 |
Doprava | 6 400 000 | 6 400 000 | 4 260 746 | 66,57 |
Kultura | 200 000 | 240 000 | 107 856 | 44,94 |
Průmysl a stavebnictví | 1 150 000 | 1 619 510 | 1 108 961 | 68,48 |
Školství | 330 000 | 330 000 | 150 000 | 45,45 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 50 000 | 63 490 | 53 490 | 84,25 |
Veřejná správa | 1 618 000 | 1 779 450 | 1 320 183 | 74,19 |
Zemědělství | 830 400 | 830 400 | 830 400 | 100,00 |
Životní prostředí | 1 715 000 | 1 715 000 | 1 036 186 | 60,42 |
Celkem | 16 343 400 | 18 163 240 | 10 805 373 | 59,49 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022