Výdaje
| Schválený rozpočet | 16 343 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 163 240,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 805 373,00 Kč |
| Čerpání | 59,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 170 000,00 | 701 540,00 | 515 727,00 | 73,51 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 880 000,00 | 4 483 850,00 | 1 421 824,00 | 31,71 |
| Doprava | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 4 260 746,00 | 66,57 |
| Kultura | 200 000,00 | 240 000,00 | 107 856,00 | 44,94 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 150 000,00 | 1 619 510,00 | 1 108 961,00 | 68,48 |
| Školství | 330 000,00 | 330 000,00 | 150 000,00 | 45,45 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 50 000,00 | 63 490,00 | 53 490,00 | 84,25 |
| Veřejná správa | 1 618 000,00 | 1 779 450,00 | 1 320 183,00 | 74,19 |
| Zemědělství | 830 400,00 | 830 400,00 | 830 400,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 1 715 000,00 | 1 715 000,00 | 1 036 186,00 | 60,42 |
| Celkem | 16 343 400,00 | 18 163 240,00 | 10 805 373,00 | 59,49 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022
