Veřejná správa
12,22 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 618 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 779 450,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 320 183,00 Kč |
| Čerpání | 74,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 842 653,00 | 77,66 |
| Regionální a místní správa | 450 000,00 | 601 450,00 | 449 931,00 | 74,81 |
| Ostatní finanční operace | 80 000,00 | 80 000,00 | 14 001,00 | 17,50 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 598,00 | 119,93 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 618 000,00 | 1 779 450,00 | 1 320 183,00 | 74,19 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022
