Výdaje
Schválený rozpočet | 19 029 700 Kč |
Upravený rozpočet | 13 784 665 Kč |
Skutečné čerpání | 13 784 665 Kč |
Čerpání | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 117 000 | 176 292 | 176 292 | 100,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 8 384 100 | 4 622 245 | 4 622 245 | 100,00 |
Doprava | 3 232 000 | 2 518 665 | 2 518 665 | 100,00 |
Kultura | 285 000 | 276 702 | 276 702 | 100,00 |
Průmysl a stavebnictví | 1 717 000 | 1 634 103 | 1 634 103 | 100,00 |
Školství | 350 000 | 360 000 | 360 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 60 000 | 49 999 | 49 999 | 100,00 |
Veřejná správa | 2 207 000 | 1 940 384 | 1 940 384 | 100,00 |
Zemědělství | 676 600 | 676 600 | 676 600 | 100,00 |
Životní prostředí | 2 001 000 | 1 529 675 | 1 529 675 | 100,00 |
Celkem | 19 029 700 | 13 784 665 | 13 784 665 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023