Výdaje
Schválený rozpočet | 19 029 700,00 Kč |
Upravený rozpočet | 13 784 665,00 Kč |
Skutečné čerpání | 13 784 665,00 Kč |
Čerpání | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 117 000,00 | 176 292,00 | 176 292,00 | 100,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 8 384 100,00 | 4 622 245,00 | 4 622 245,00 | 100,00 |
Doprava | 3 232 000,00 | 2 518 665,00 | 2 518 665,00 | 100,00 |
Kultura | 285 000,00 | 276 702,00 | 276 702,00 | 100,00 |
Průmysl a stavebnictví | 1 717 000,00 | 1 634 103,00 | 1 634 103,00 | 100,00 |
Školství | 350 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 60 000,00 | 49 999,00 | 49 999,00 | 100,00 |
Veřejná správa | 2 207 000,00 | 1 940 384,00 | 1 940 384,00 | 100,00 |
Zemědělství | 676 600,00 | 676 600,00 | 676 600,00 | 100,00 |
Životní prostředí | 2 001 000,00 | 1 529 675,00 | 1 529 675,00 | 100,00 |
Celkem | 19 029 700,00 | 13 784 665,00 | 13 784 665,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023