Nedaňové
20,21 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 272 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 440 493,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 227 140,00 Kč |
| Plnění | 91,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 665 000,00 | 895 000,00 | 759 360,00 | 84,84 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 340 000,00 | 349 393,00 | 345 023,00 | 98,75 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 100 000,00 | 198 700,00 | 198 089,00 | 99,69 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 97 000,00 | 97 000,00 | 94 168,00 | 97,08 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 | 0,17 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí | 0,00 | 830 400,00 | 830 400,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 272 000,00 | 2 440 493,00 | 2 227 140,00 | 91,26 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022
