Daňové
78,12 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 8 848 480,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 305 668,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 610 670,00 Kč |
| Plnění | 92,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 642 416,00 | 4 642 416,00 | 4 209 585,00 | 90,68 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 656 396,00 | 1 879 996,00 | 1 879 577,00 | 99,98 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 292 064,00 | 1 292 064,00 | 1 180 684,00 | 91,38 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 435 000,00 | 435 000,00 | 349 714,00 | 80,39 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 400 000,00 | 516 487,00 | 489 999,00 | 94,87 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 221 604,00 | 263 604,00 | 246 930,00 | 93,67 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 80 000,00 | 80 000,00 | 68 020,00 | 85,03 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 50 000,00 | 65 000,00 | 56 438,00 | 86,83 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 50 000,00 | 100 500,00 | 100 122,00 | 99,62 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 20 000,00 | 29 601,00 | 29 601,00 | 100,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 8 848 480,00 | 9 305 668,00 | 8 610 670,00 | 92,53 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022
