Daňové
78,12 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 8 848 480 Kč |
Upravený rozpočet | 9 305 668 Kč |
Skutečné plnění | 8 610 670 Kč |
Plnění | 92,53 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 642 416 | 4 642 416 | 4 209 585 | 90,68 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 656 396 | 1 879 996 | 1 879 577 | 99,98 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 292 064 | 1 292 064 | 1 180 684 | 91,38 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 435 000 | 435 000 | 349 714 | 80,39 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 400 000 | 516 487 | 489 999 | 94,87 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 221 604 | 263 604 | 246 930 | 93,67 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 80 000 | 80 000 | 68 020 | 85,03 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 50 000 | 100 500 | 100 122 | 99,62 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 50 000 | 65 000 | 56 438 | 86,83 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 20 000 | 29 601 | 29 601 | 100,00 |
Příjem ze správních poplatků | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 8 848 480 | 9 305 668 | 8 610 670 | 92,53 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022