Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Václavice
Václavice
Vatěkov a Zbožnice

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Václavice

Schválený rozpočet 17 869 850 Kč
Upravený rozpočet 17 869 850 Kč
Skutečné čerpání 2 297 080 Kč
Čerpání 12,85 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
127 000 127 000 18 216 14,34
6 150 000 6 150 000 197 045 3,20
994 720 994 720 204 812 20,59
307 000 307 000 120 195 39,15
3 870 000 3 870 000 336 437 8,69
360 000 360 000 200 000 55,56
50 000 50 000 49 990 99,98
2 765 530 2 765 530 707 534 25,58
676 600 676 600 0 0,00
2 569 000 2 569 000 462 851 18,02
17 869 850 17 869 850 2 297 080 12,85
sestaveno ke dni 30. 4. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pátek 1. 11. 2024
oblačno 13 °C 6 °C
sobota 2. 11. slabý déšť 11/5 °C
neděle 3. 11. zataženo 5/2 °C

Neoficiální stránky