Daňové
56,46 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 6 474 220 Kč |
Upravený rozpočet | 6 494 220 Kč |
Skutečné plnění | 2 786 208 Kč |
Plnění | 42,90 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daň z přidané hodnoty | 3 650 000 | 3 650 000 | 1 608 236 | 44,06 |
Daň z příjmů práv. osob | 1 250 000 | 1 250 000 | 496 287 | 39,70 |
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 900 000 | 900 000 | 474 034 | 52,67 |
Daň z nemovitých věcí | 435 000 | 435 000 | 6 716 | 1,54 |
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 100 000 | 100 000 | 78 330 | 78,33 |
Daň z příjmů práv. osob za obce | 64 220 | 64 220 | 64 220 | 100,00 |
Daň z hazardních her | 50 000 | 50 000 | 31 628 | 63,26 |
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 20 000 | 20 000 | 5 962 | 29,81 |
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 4 000 | 24 000 | 20 795 | 86,65 |
Správní poplatky | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 6 474 220 | 6 494 220 | 2 786 208 | 42,90 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2021