Příjmy
Schválený rozpočet | 16 230 896 Kč |
Upravený rozpočet | 16 390 593 Kč |
Skutečné plnění | 6 564 010 Kč |
Plnění | 40,05 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 12 723 950 | 12 735 950 | 4 751 362 | 37,31 |
Nedaňové | 2 467 682 | 2 615 379 | 1 750 188 | 66,92 |
Kapitálové | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 1 019 264 | 1 019 264 | 62 460 | 6,13 |
Celkem | 16 230 896 | 16 390 593 | 6 564 010 | 40,05 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025