Příjmy
| Schválený rozpočet | 16 230 896,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 390 593,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 564 010,00 Kč |
| Plnění | 40,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 12 723 950,00 | 12 735 950,00 | 4 751 362,00 | 37,31 |
| Nedaňové | 2 467 682,00 | 2 615 379,00 | 1 750 188,00 | 66,92 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 1 019 264,00 | 1 019 264,00 | 62 460,00 | 6,13 |
| Celkem | 16 230 896,00 | 16 390 593,00 | 6 564 010,00 | 40,05 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025
