Nedaňové
26,66 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 467 682,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 615 379,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 750 188,00 Kč |
| Plnění | 66,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 801 000,00 | 801 000,00 | 719 767,00 | 89,86 |
| Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí | 573 682,00 | 576 724,00 | 576 724,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 525 000,00 | 525 000,00 | 257 993,00 | 49,14 |
| Příjem z úroků | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 180 000,00 | 324 655,00 | 189 150,00 | 58,26 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 | 0,15 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 000,00 | 13,33 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 454,00 | 89,08 |
| Celkem | 2 467 682,00 | 2 615 379,00 | 1 750 188,00 | 66,92 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025
