Daňové
72,39 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 12 723 950,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 735 950,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 751 362,00 Kč |
| Plnění | 37,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 2 242 150,00 | 40,04 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 709 691,00 | 25,35 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 786 647,00 | 39,33 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 800 000,00 | 800 000,00 | 7 658,00 | 0,96 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 700 000,00 | 710 000,00 | 708 550,00 | 99,80 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000,00 | 400 000,00 | 148 708,00 | 37,18 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 150 000,00 | 150 000,00 | 47 012,00 | 31,34 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 142 950,00 | 142 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 60 000,00 | 70 000,00 | 58 936,00 | 84,19 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 325,00 | 74,42 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 20 000,00 | 22 000,00 | 19 685,00 | 89,48 |
| Příjem ze správních poplatků | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 12 723 950,00 | 12 735 950,00 | 4 751 362,00 | 37,31 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025
