Nedaňové
22,92 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 520 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 131 692,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 306 854,00 Kč |
| Plnění | 61,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 865 000,00 | 870 000,00 | 547 117,00 | 62,89 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 392 900,00 | 392 900,00 | 102 500,00 | 26,09 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 170 000,00 | 223 584,00 | 95 353,00 | 42,65 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 | 0,15 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000,00 | 14 000,00 | 9 100,00 | 65,00 |
| Příjem z úroků | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 476,00 | 89,52 |
| Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí | 0,00 | 548 208,00 | 548 208,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 520 900,00 | 2 131 692,00 | 1 306 854,00 | 61,31 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2024
