Nedaňové
22,92 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 520 900 Kč |
Upravený rozpočet | 2 131 692 Kč |
Skutečné plnění | 1 306 854 Kč |
Plnění | 61,31 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 865 000 | 870 000 | 547 117 | 62,89 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 392 900 | 392 900 | 102 500 | 26,09 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 170 000 | 223 584 | 95 353 | 42,65 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 68 000 | 68 000 | 100 | 0,15 |
Příjem z úroků | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000 | 14 000 | 9 100 | 65,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 5 000 | 5 000 | 4 476 | 89,52 |
Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí | 0 | 548 208 | 548 208 | 100,00 |
Celkem | 1 520 900 | 2 131 692 | 1 306 854 | 61,31 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2024