Daňové
65,39 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 12 157 530 Kč |
Upravený rozpočet | 12 157 530 Kč |
Skutečné plnění | 3 727 999 Kč |
Plnění | 30,66 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 500 000 | 5 500 000 | 1 701 508 | 30,94 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 050 000 | 3 050 000 | 635 050 | 20,82 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 730 000 | 1 730 000 | 571 498 | 33,03 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 700 000 | 700 000 | 620 890 | 88,70 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 440 000 | 440 000 | 14 923 | 3,39 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 420 000 | 420 000 | 128 732 | 30,65 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 146 000 | 146 000 | 26 488 | 18,14 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 75 000 | 75 000 | 22 673 | 30,23 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 73 530 | 73 530 | 0 | 0,00 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 20 000 | 20 000 | 6 237 | 31,19 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Příjem ze správních poplatků | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 12 157 530 | 12 157 530 | 3 727 999 | 30,66 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2024