Daňové
65,39 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 12 157 530,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 157 530,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 727 999,00 Kč |
| Plnění | 30,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 1 701 508,00 | 30,94 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 635 050,00 | 20,82 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 571 498,00 | 33,03 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 700 000,00 | 700 000,00 | 620 890,00 | 88,70 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 440 000,00 | 440 000,00 | 14 923,00 | 3,39 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 420 000,00 | 420 000,00 | 128 732,00 | 30,65 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 146 000,00 | 146 000,00 | 26 488,00 | 18,14 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 75 000,00 | 75 000,00 | 22 673,00 | 30,23 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 73 530,00 | 73 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 237,00 | 31,19 |
| Příjem ze správních poplatků | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 12 157 530,00 | 12 157 530,00 | 3 727 999,00 | 30,66 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2024
