Příjmy
Schválený rozpočet | 12 908 020 Kč |
Upravený rozpočet | 14 647 236 Kč |
Skutečné plnění | 14 647 236 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 11 518 020 | 12 115 312 | 12 115 312 | 100,00 |
Nedaňové | 1 220 000 | 2 354 808 | 2 354 808 | 100,00 |
Kapitálové | 0 | 3 800 | 3 800 | 100,00 |
Finanční transfery | 170 000 | 173 316 | 173 316 | 100,00 |
Celkem | 12 908 020 | 14 647 236 | 14 647 236 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023