Finanční transfery
1,61 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 5 528 123 Kč |
Upravený rozpočet | 5 549 442 Kč |
Skutečné plnění | 79 529 Kč |
Plnění | 1,43 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Inv.př. transfery ze státních fondů | 5 261 423 | 5 261 423 | 0 | 0,00 |
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 139 700 | 139 700 | 58 210 | 41,67 |
Inv. př. transfery od krajů | 107 000 | 107 000 | 0 | 0,00 |
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 20 000 | 41 319 | 21 319 | 51,60 |
Celkem | 5 528 123 | 5 549 442 | 79 529 | 1,43 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2021