Navigace

Obsah

00_ÚS Václavice_textová zpráva.pdf Staženo: 229x | 29.06.2021

01_ÚS Václavice_výkres širších vztahů Staženo: 227x | 29.06.2021

02_ÚS Václavice_výkres funkčního využití Staženo: 229x | 29.06.2021

03_ÚS Václavice_výkres prostorové regulace Staženo: 179x | 29.06.2021

04_ÚS Václavice_výkres dopravní infrastruktury Staženo: 169x | 29.06.2021

05_ÚS Václavice_výkres technické infrastruktury Staženo: 182x | 29.06.2021

Hodnocení NATURA Staženo: 219x | 02.11.2020

Hodnocení SEA Staženo: 305x | 02.11.2020

N1_výkres základního členění území Staženo: 445x | 29.12.2020

N2_hlavní výkres Staženo: 649x | 29.12.2020

N3_výkres VPS+VPO Staženo: 265x | 29.12.2020

N4_výkres koncepce VI Staženo: 266x | 29.12.2020

O1_koordinační výkres Staženo: 354x | 29.12.2020

O2_výkres širších vztahů Staženo: 368x | 29.12.2020

O3_výkres předpokl. záborů PF Staženo: 344x | 29.12.2020

Václavice_final_odůvodnění_vydání_listopad 2020 Staženo: 492x | 29.12.2020

Václavice_final_výrok_listopad2020 Staženo: 593x | 29.12.2020

Stránka

  • 1